В тази статия искам да покажа няколко мои оферти, за да може да си направите представа колко може да ви струва цената не само на термопомпата , но и цената на цялата инсталация заедно с монтажните разходи.
LG Therma V Split 16 kW + Неръждаем бойлер 200 л.
| № | Наименование | к-во | Ед.Цена | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Термопомпа въздух вода LG Therma V Външно тяло HU161 Вътрешно тяло с вграден ел нагревател 6 кВт HN1616 | 1 | 13400 | 13400 |
| 2 | Стойки за външно тяло | 2 | 15 | 30 |
| 3 | Тава за събиране на кондензата | 1 | 20 | 20 |
| 4 | Буферен съд 80 л. неръждаем Елдом инвест | 1 | 840 | 840 |
| 5 | Трипътен вентил, разпределение 100% DN 25 CALIS-TS-RD- HERZ | 1 | 180 | 180 |
| 6 | Магнитен филтър Biasi 1" | 1 | 165 | 165 |
| 7 | Датчик за бойлер с реле и предпазител | 1 | 120 | 120 |
| 8 | Комбиниран стоящ неръждаем бойлер с две серпентини 200 л Елдом инвест | 1 | 2779 | 2779 |
| 9 | Разширителен съд 18 л. | 1 | 49 | 49 |
| 10 | Сферичен кранове с холендри 1" | 1 | 27 | 27 |
| 11 | Сферичен кранове с холендри 3/4" | 4 | 18,5 | 74 |
| 12 | Сферичен кран 1" М-Ж | 2 | 14 | 28 |
| 13 | ВРН месинг 1 1/4" - 1" | 4 | 5,5 | 22 |
| 14 | Нипел 1" | 1 | 3,7 | 3,7 |
| 15 | Тройник 1" | 1 | 8,4 | 8,4 |
| 16 | Тройник 3/4" | 1 | 6 | 6 |
| 17 | Нипел 3/4" | 4 | 2,8 | 11,2 |
| 18 | ВРН месинг 1" - 1/2" | 1 | 2,6 | 2,6 |
| 19 | Дренажен кран 1/2" | 1 | 6 | 6 |
| 20 | Медна тръба ф 22 *0.8 | 9 | 14,1 | 126,9 |
| 21 | Медна тръба ф 28 *0.7 | 5 | 19 | 95 |
| 13 | Медни тръби 16/1 | 6 | 13 | 75 |
| 14 | Медни тръби 10/1 | 6 | 8 | 45 |
| 22 | Изолация от микропореста гума 22/9 | 14 | 1,34 | 18,76 |
| 23 | Изолация от микропореста гума 28/9 | 10 | 1,6 | 16 |
| 24 | Коляно медно ф 22 | 8 | 1,7 | 13,6 |
| 25 | Коляно медно ф 28 | 10 | 2,9 | 29 |
| 26 | Тройник ф 28 | 2 | 4,5 | 9 |
| 27 | Тройник ф 22 | 4 | 3 | 12 |
| 28 | Преход 28- 22 | 2 | 2 | 4 |
| 29 | Преход 22-3/4"м | 4 | 2,6 | 10,4 |
| 30 | Преход 28-1"м | 8 | 3 | 24 |
| 31 | Холендър 28 -1 " м. | 2 | 14 | 28 |
| 32 | Помпа Grundfos 2l 25-60 | 1 | 240 | 240 |
| 33 | Разширителен съд 18 л. | 1 | 70 | 70 |
| 34 | Монтаж и пуск и доставка | 1 | 800 | 800 |
| Всико в лева с ДДС | 19388,8 |
LG Therma V Monoblock 16 kW + Неръждаем бойлер 200 л.
| № | Наименование | к-во | Ед.Цена | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Термопомпа въздух вода LG- Therma V R32 HM161M моноблок /три години гаранция / | 1 | 11200 | 11200 |
| 2 | Бойлер Елдом инвест неръждаем комбиниран стоящ бойлер 200 л с две успоредни серпентини / пет + три /години гаранция / | 1 | 2779 | 2779 |
| 3 | Буферен съд 80 литра Елдом инвест неръждаем. /Три години гаранция/ | 1 | 840 | 840 |
| 4 | Трипътен вентил HERZ 1 " със задвижка | 1 | 180 | 180 |
| 5 | Магнитен филтър Biasi 1" | 1 | 165 | 165 |
| 6 | Сверични кранове 1" мж | 6 | 18 | 108 |
| 7 | Стойки за външно тяло с тава и кабел | 1 | 130 | 130 |
| 8 | Термоманометър | 1 | 20 | 20 |
| 9 | Изолация | 24 | 0,5 | 12 |
| 10 | Преход ф 22/1" м | 10 | 3 | 30 |
| 11 | Преход 22/ 1/2" | 2 | 2,4 | 4,8 |
| 12 | Холендър ф22 /1" | 4 | 12 | 48 |
| 13 | Медни тръби ф 22 | 20 | 14 | 280 |
| 14 | Автоматичен обезвъздушител | 2 | 12 | 24 |
| 15 | Кабел 3х1.5 | 20 | 1,2 | 24 |
| 16 | Кутия за кабели | 2 | 12 | 24 |
| 17 | Разширителен съд 25 л. | 1 | 50 | 50 |
| 18 | Реле за бойлер с предпазители и датчик | 1 | 100 | 100 |
| 19 | Пропилен гликол | 40 | 12 | 480 |
| 20 | Монтаж | 1 | 1000 | 1000 |
| Всичко с ДДС | 17498,8 |
Термопомпа от външно тяло на климатик LGUUC1.U40 + Ahu kit
| № | Наименование | к-во | Ед.Цена | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Външно тяло климатик LGUUC1.U40 Мощност отопление 10 кВт | 1 | 3050 | 3050 |
| 2 | Управление AHU kit | 1 | 840 | 840 |
| 3 | Пластинчат топлообменник фреон - вода | 1 | 810 | 810 |
| 4 | Датчик на поток | 1 | 140 | 140 |
| 5 | Циркулационна помпа GRUNDFOS ALPHA 2L 25/6 с холендри | 1 | 245 | 245,00 |
| 6 | Хидравличен разделител | 1 | 215 | 215,00 |
| 7 | Магнитен филтър Biasi | 1 | 165 | 165,00 |
| 8 | Стойки за външно тяло | 1 | 50 | 50 |
| 9 | Термоманометър | 1 | 20 | 20 |
| 10 | Медни тръби 16/1 | 4 | 13 | 50 |
| 11 | Медни тръби 10/1 | 4 | 8 | 30 |
| 12 | Изолация | 8 | 0,5 | 4 |
| 13 | Медна тръба твърда - 22*0,7 | 6 | 14,16 | 84,98 |
| 14 | Медни колена - ф22 | 20 | 1,47 | 29,45 |
| 15 | Преход ф 22-1" м | 12 | 2,77 | 33,24 |
| 16 | Преход ф 22-1/2" ж | 4 | 3,5 | 3 |
| 17 | Меден тройник ф 22 | 1 | 3,06 | 3,06 |
| 18 | Холендър 22 - 1" ж | 2 | 14 | 28,00 |
| 20 | Автоматичен обезвъздушител 1/2 | 1 | 18,0 | 18 |
| 21 | Мини кран 1/2 " | 1 | 7 | 7 |
| 23 | Месингов нипел 1" | 1 | 3,11 | 3,11 |
| 24 | Кабели | 10 | 2 | 20 |
| 25 | Кутия за кабели | 1 | 12 | 12 |
| 26 | Монтаж доставка и пуск на термопомпта | 1 | 900 | 900 |
| Всичко с ДДС | 6761 |
Заключение
Горните таблици са представени само с информационна цел. Всеки случай е индивидуален и офертата зависи от много различни фактори.