
Цени на термопомпи LG Therma V Split R32 монофазни
Модел | Мощност отопление | Мощност охлаждане | Цена лв с ДДС |
HN16.16/HU051.U43 | 5 kWt | 5 kWt | 10 300 |
HN16.16/HU071.U43 | 7 kWt | 7 kWt | 10 500 |
HN16.16/HU091.U43 | 9 kWt | 9 kWt | 10 650 |
Цени на термопомпи LG Therma V Split R 410 монофазни
Модел | Мощност отопление | Мощност охлаждане | Цена лв с ДДС |
HN16.16M/HU121.MA | 12 kWt | 10.33 kWt | 12 800 |
HN16.16M/HU141.MA | 14 kWt | 10.83 kWt | 13 050 |
HN16.16M/HU161.MA | 16 kWt | 11.95 kWt | 13 400 |
- Термопомпите са монофазни
- Във вътрешният модул има вграден двустепенен 6 kWt електронагревател